![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | Nc6 |
---|---|---|
2 | d4 | e5 |
3 | d5 | Nd4 |
4 | c3 | Bc5 |
5 | cxd4 | Bxd4 |
6 | Ne2 | c5 |
7 | Nxd4 | cxd4 |
8 | Bc4 | Nf6 |
9 | Bd3 | O-O |
10 | O-O | d6 |
11 | Bg5 | h6 |
12 | Bh4 | g5 |
13 | Bg3 | h5 |
14 | h3 | h4 |
15 | Bh2 | g4 |
16 | hxg4 | Nxg4 |
17 | f3 | Ne3 |
18 | Qe1 | Nxf1 |
19 | Qxf1 | Qg5 |
20 | Na3 | h3 |
21 | g3 | Qe3 |
22 | Kh1 | f5 |
23 | Nb5 | fxe4 |
24 | Bxe4 | d3 |
25 | Nxd6 | Bg4 |
26 | Bg1 | Bxf3 |
27 | Bxf3 | Qxf3 |
28 | Qxf3 | Rxf3 |
29 | Kh2 | d2 |
30 | Rd1 | Rd3 |
31 | Ne4 | Rxd5 |
32 | Rxd2 | Rxd2 |
33 | Nxd2 | Rd8 |
34 | Be3 | Rd3 |
35 | Nf1 | Rd1 |
36 | Nd2 | Re1 |
37 | Nc4 | Re2 |
38 | Kxh3 | e4 |
39 | Kg4 | b5 |
40 | Kf4 | bxc4 |
41 | Bd4 | Kf7 |
42 | a4 | a6 |
43 | Bc3 | Ke6 |
44 | g4 | Kd5 |
45 | g5 | Rg2 |
46 | Kf5 | e3 |
47 | g6 | e2 |
48 | Kf6 | Rg3 |
49 | g7 | Rf3 |
50 | Kg6 | Rg3 |
51 | Kh7 | Rh3 |
52 | Kg6 | Rg3 |
53 | Kh7 | Rh3 |
54 | Kg6 | Kc5 |
55 | Be1 | Rh1 |
56 | Bf2 | Kb4 |
57 | g8=Q | e1=Q |
58 | Bxe1 | Rxe1 |
59 | Qf8 | Kb3 |
60 | Qf6 | Kxa4 |
61 | Qc6 | Kb3 |
62 | Qb6 | Kc2 |
63 | Qb4 | Re6 |
64 | Kf5 | Rc6 |
65 | Qc3 | Kb1 |
66 | b4 | Ka2 |
67 | Ke5 | Rb6 |
68 | Qxc4 | Ka3 |
69 | Qc3 | Ka4 |
70 | Kd5 | Rxb4 |
71 | Kc5 | a5 |
72 | Qa1 | Kb3 |
73 | Qxa5 | Rc4 |
74 | Kb5 | Rh4 |
75 | Qb6 | Rb4 |
76 | Kc6 | Rxb6 |
77 | Kxb6 |
https://www.szachy.club/game/12to3bts/black
Otwieranie
B00 King's Pawn Opening