![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | c5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | a6 |
3 | d4 | cxd4 |
4 | Nxd4 | e5 |
5 | Nf3 | b5 |
6 | Nxe5 | Qe7 |
7 | Nf3 | Qxe4 |
8 | Qe2 | Bb7 |
9 | Nc3 | Qxe2 |
10 | Bxe2 | h6 |
11 | O-O | Nf6 |
12 | Ne5 | Bb4 |
13 | Bd2 | O-O |
14 | a3 | Ba5 |
15 | Rfd1 | Re8 |
16 | Bf3 | Bxf3 |
17 | gxf3 | Rxe5 |
18 | b4 | Bc7 |
19 | Be3 | Rh5 |
20 | Kf1 | Rxh2 |
21 | Ke2 | Bd8 |
22 | Rh1 | Rxh1 |
23 | Rxh1 | Nc6 |
24 | Rg1 | Ne5 |
25 | Bxh6 | g6 |
26 | Rd1 | Nc4 |
27 | Bg5 | Nxa3 |
28 | Bxf6 | Bxf6 |
29 | Ne4 | Be5 |
30 | Rxd7 | f6 |
31 | Re7 | Nxc2 |
32 | Re6 | Kf7 |
33 | Rb6 | Ra7 |
34 | Nc5 | Nxb4 |
35 | Ke3 | Nc2 |
36 | Ke4 | Bd4 |
37 | Rb7 | Rxb7 |
38 | Nxb7 | Bxf2 |
39 | Nd8 | Ke7 |
40 | Nc6 | Kd6 |
41 | Nb8 | a5 |
42 | Kd3 | Nd4 |
43 | Na6 | a4 |
44 | Nb4 | Kc5 |
45 | Na2 | b4 |
46 | Nc1 | Nb3 |
47 | Na2 | Nd4 |
48 | Nc1 | b3 |
49 | Kc3 | Be1 |
50 | Kb2 | Kc4 |
51 | Ka3 | Bc3 |
52 | f4 | b2 |
53 | Ne2 | b1=Q |
54 | Nxc3 | Qb3# |
https://www.szachy.club/game/4xzs850h/black
Otwieranie
B28 Sicilian, O'Kelly Variation