![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | f5 |
3 | Nc3 | fxe4 |
4 | Nxe4 | d5 |
5 | Nc3 | e4 |
6 | Nd4 | Nf6 |
7 | d3 | c5 |
8 | Nb3 | exd3 |
9 | cxd3 | Bd6 |
10 | Be2 | O-O |
11 | O-O | Nc6 |
12 | Bg5 | d4 |
13 | Ne4 | Be7 |
14 | Nbxc5 | Nxe4 |
15 | Bxe7 | Qxe7 |
16 | Nxe4 | Bf5 |
17 | Qb3 | Kh8 |
18 | Bf3 | Ne5 |
19 | Be2 | Rad8 |
20 | Rac1 | Bxe4 |
21 | dxe4 | d3 |
22 | Bd1 | Qg5 |
23 | Rc5 | Nf3 |
24 | Bxf3 | Qxc5 |
25 | Bd1 | b6 |
26 | h3 | Qd4 |
27 | Kh1 | Qxe4 |
28 | Bf3 | Rxf3 |
29 | gxf3 | Qxf3 |
30 | Kh2 | Qf4 |
31 | Kg2 | Rd6 |
32 | Re1 | Rg6 |
33 | Kf1 | h6 |
34 | Qxd3 | Qf6 |
35 | Qd8 | Qxd8 |
36 | Re2 | Qd1 |
37 | Re1 | Rg1 |
38 | Kxg1 | Qxe1 |
39 | Kg2 | g5 |
40 | b4 | Kg7 |
41 | a3 | Kf6 |
42 | a4 | Kf5 |
43 | b5 | Kf4 |
44 | h4 | g4 |
45 | h5 | g3 |
46 | fxg3 | Qxg3 |
47 | Kf1 | Ke3 |
48 | a5 | Qf2# |
https://www.szachy.club/game/77nyenwa/black
Otwieranie
C40 King's Knight Opening