![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | c6 |
---|---|---|
2 | Nf3 | d5 |
3 | d4 | dxe4 |
4 | Ne5 | Nf6 |
5 | Bc4 | e6 |
6 | Nc3 | Be7 |
7 | O-O | O-O |
8 | Re1 | Nbd7 |
9 | Nxe4 | Nxe5 |
10 | dxe5 | Qxd1 |
11 | Nxf6 | Bxf6 |
12 | Rxd1 | Bxe5 |
13 | Bg5 | b5 |
14 | Bb3 | c5 |
15 | c3 | c4 |
16 | Bc2 | f6 |
17 | Be3 | Bb7 |
18 | f4 | Bc7 |
19 | g3 | Bb6 |
20 | Bxb6 | axb6 |
21 | Rd7 | Rab8 |
22 | Rd6 | Bd5 |
23 | Re1 | Rfd8 |
24 | Rxd8 | Rxd8 |
25 | Rd1 | Ra8 |
26 | a3 | h6 |
27 | Kf2 | Kf7 |
28 | f5 | Ke7 |
29 | fxe6 | Bxe6 |
30 | Re1 | Kd6 |
31 | Rd1 | Kc5 |
32 | Be4 | Re8 |
33 | Re1 | Bf7 |
34 | Bf5 | Rxe1 |
35 | Kxe1 | Be8 |
36 | Kd2 | Kd5 |
37 | Ke3 | Ke5 |
38 | Be4 | f5 |
39 | Bg2 | g5 |
40 | h4 | f4 |
41 | gxf4 | gxf4 |
42 | Kf3 | Bc6 |
43 | Kf2 | Bxg2 |
44 | Kxg2 | Kf5 |
45 | Kf3 | h5 |
46 | Kf2 | Kg4 |
47 | Kf1 | Kxh4 |
48 | Kg2 | Kg4 |
49 | Kf2 | h4 |
50 | Kg2 | h3 |
51 | Kh1 | Kg3 |
52 | Kg1 | f3 |
53 | Kh1 | f2 |
54 | b4 | f1=Q# |
https://www.szachy.club/game/e3t728sz/black
Otwieranie
B10 Caro-Kann Defense