![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Bc5 |
3 | d3 | Nf6 |
4 | Nxe5 | Qe7 |
5 | Nc4 | Ng4 |
6 | Be3 | Nxe3 |
7 | Nxe3 | Bxe3 |
8 | fxe3 | O-O |
9 | Nd2 | Qb4 |
10 | b3 | Qe7 |
11 | Qf3 | Nc6 |
12 | O-O-O | Ne5 |
13 | Qf2 | Qa3 |
14 | Kb1 | Nc6 |
15 | Nc4 | Qa6 |
16 | d4 | Nb4 |
17 | a4 | Qh6 |
18 | Qd2 | Nc6 |
19 | e5 | d6 |
20 | exd6 | cxd6 |
21 | Qf2 | Bg4 |
22 | Be2 | Bxe2 |
23 | Qxe2 | Nb4 |
24 | Qd2 | a5 |
25 | Qf2 | Rae8 |
26 | Qf4 | Qg6 |
27 | Rd2 | Nd5 |
28 | Qg3 | Nc3 |
29 | Kb2 | Qxg3 |
30 | hxg3 | Ne4 |
31 | Rd3 | Nxg3 |
32 | Re1 | Ne4 |
33 | d5 | Nc5 |
34 | Rd4 | Nd7 |
35 | Nxd6 | Rb8 |
36 | Nc4 | Nc5 |
37 | Nxa5 | b5 |
38 | Nc6 | Rbc8 |
39 | axb5 | Kh8 |
40 | e4 | Nd7 |
41 | e5 | Nb6 |
42 | e6 | fxe6 |
43 | Rxe6 | Nd7 |
44 | d6 | Rf6 |
45 | Rxf6 | gxf6 |
46 | b6 | Rxc6 |
47 | b7 | Rb6 |
48 | Rc4 | Rxb7 |
49 | Rc8 | Kg7 |
50 | c4 | Rb6 |
51 | Rd8 | Rxd6 |
52 | c5 | Rc6 |
53 | Rxd7 | Kg6 |
54 | b4 | h5 |
55 | Rd6 | Rc8 |
56 | b5 | Kg5 |
57 | c6 | f5 |
58 | Rd7 | f4 |
59 | Rg7 | Kf5 |
60 | c7 | Ke4 |
61 | b6 | Rxc7 |
62 | Rxc7 | Ke3 |
63 | Re7 | Kf2 |
64 | Re3 | Kxe3 |
65 | g3 | f3 |
66 | Kb3 | Ke2 |
67 | Kb4 | f2 |
68 | Kb5 | f1=Q |
69 | Ka6 | h4 |
70 | b7 | Qf2 |
71 | b8=Q | Qe3 |
72 | Qb6 | Qa3 |
73 | Kb7 | Qa2 |
1
https://www.szachy.club/game/g7mqvb24/black
Zakładki utworzone przez 1 graczy
Kronk
Otwieranie
C40 King's Knight Opening