Szachy.club
2025-04-05 22:04
Białe rezygnują,
Czarne zwyciężyły
5 + 2
, Chess960
, Rankingowa
Widzowie:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | b3 | e5 |
---|---|---|
2 | e4 | b5 |
3 | d3 | d5 |
4 | exd5 | Bxd5 |
5 | Bxe5 | Qb7 |
6 | Bg4 | f6 |
7 | Bc3 | Rxe1 |
8 | Qxe1 | Nf7 |
9 | Bb4 | c5 |
10 | Bxc5 | Nd6 |
11 | Bxd6 | Kf7 |
12 | c4 | bxc4 |
13 | dxc4 | Ba5 |
14 | b4 | Re8 |
15 | Qd2 | Bxb4 |
16 | Bxb4 | Bxc4 |
17 | Be2 | Bxe2 |
18 | Qxe2 | Rxe2 |
19 | Kxe2 | Qxb4 |
20 | Re1 | Qb2 |
21 | Nd2 | Qxa2 |
22 | Ng3 | Nc6 |
23 | Ne4 | Nd4 |
24 | Kf1 | Nc2 |
25 | Nd6 | Kg6 |
26 | Re4 | Qa1 |
27 | Ke2 | Qe1 |
28 | Kd3 | Nb4 |
29 | Rxb4 | Qxf2 |
30 | Nd6e4 | Qxg2 |
31 | Kc2 | Qxh2 |
32 | Ra4 | Qc7 |
33 | Kd1 | Qc6 |
34 | Rxa7 | Qd5 |
35 | Ra3 | f5 |
36 | Rg3 | Kf7 |
37 | Ng5 | Kg8 |
38 | Nf3 | g6 |
39 | Ke1 | f4 |
40 | Rg5 | Qe6 |
41 | Re5 | Qh3 |
42 | Kf2 | Qg3 |
43 | Ke2 | Qg2 |
44 | Kd3 | Kf7 |
45 | Ke4 | Kf6 |
46 | Kd5 | h6 |
47 | Ne4 | Kf7 |
48 | Nd4 | Qa2 |
49 | Kd6 | Qa6 |
50 | Nc6 | Qa3 |
51 | Nc5 | g5 |
52 | Re7 | Kf6 |
53 | Re6 | Kf5 |
54 | Rxh6 | Qa1 |
55 | Ne7 | Kg4 |
56 | Rg6 | Qd1 |
57 | Nd5 | f3 |
58 | Ke5 | Qe2 |
59 | Ne4 | f2 |
60 | Rxg5 | Kh4 |
61 | Nf4 | Qb5 |
62 | Nd5 | f1=Q |
63 | Rg6 | Qa1 |
64 | Ke6 | Qc6 |
65 | Nd6 | Qe1 |
66 | Kf7 | Qd7 |
67 | Kg8 | Qd8 |
68 | Kh7 | Qb1 |
69 | Nf4 | Qxd6 |
70 | Ng2 | Kh5 |
71 | Nf4 | Qxf4 |
https://www.szachy.club/game/gpkmckrl
Otwieranie
A01 Larsen's Opening