Szachy.club
2024-12-26 21:10
Czarne rezygnują,
Białe zwyciężyły
16 + 16
, Chess960
, Rankingowa
Widzowie:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | c4 | c5 |
---|---|---|
2 | b3 | Nf6 |
3 | e3 | b6 |
4 | Bxf6 | gxf6 |
5 | Bf3 | Ng6 |
6 | Ng3 | e6 |
7 | Bxa8 | Qxa8 |
8 | Nf3 | h5 |
9 | Nxh5 | Rh8 |
10 | Ng3 | Nh4 |
11 | Nxh4 | Rxh4 |
12 | O-O | f5 |
13 | Qb2 | Be7 |
14 | f4 | Rh6 |
15 | Qg7 | Bf8 |
16 | Qg5 | Rg6 |
17 | Qh5 | Rg4 |
18 | Rc3 | Bg7 |
19 | Rd3 | Ke7 |
20 | e4 | Bd4 |
21 | Rxd4 | cxd4 |
22 | exf5 | Rcg8 |
23 | fxe6 | dxe6 |
24 | Qe5 | Qc6 |
25 | Rf2 | d3 |
26 | Nf5 | Kd7 |
27 | Ne3 | Rh4 |
28 | Qf6 | Rh7 |
29 | f5 | Kc7 |
30 | h3 | Rhg7 |
31 | Qe7 | Qd7 |
32 | Qf6 | Qc6 |
33 | g4 | Kb7 |
34 | fxe6 | fxe6 |
35 | Kh2 | Qd6 |
36 | Kg2 | Rh7 |
37 | Qf3 | Qc6 |
38 | Nd1 | a6 |
39 | Qxc6 | Kxc6 |
40 | Rf4 | Rh5 |
41 | Nc3 | Rf5 |
42 | Re4 | Kd6 |
43 | Re3 | Re5 |
44 | Ne4 | Ke7 |
45 | Kg3 | Rf5 |
46 | Rxd3 | Rf1 |
47 | g5 | Rgf8 |
48 | Nf6 | e5 |
49 | h4 | Ke6 |
50 | h5 | Rg1 |
51 | Kh4 | Rf1 |
52 | Kg4 | Rf4 |
53 | Kh3 | Rh8 |
54 | Kg2 | Kf5 |
55 | Rg3 | Rh4 |
56 | d3 | Rb8 |
57 | Kf3 | Rb7 |
58 | Ne4 | Rb8 |
59 | h6 | Rf8 |
60 | Ke3 | Kg6 |
61 | Nf6 | Rf7 |
62 | b4 | a5 |
63 | b5 | a4 |
64 | a3 | Re7 |
65 | Ne4 | Rf4 |
66 | Nd2 | Rh4 |
67 | Nf3 | Rh1 |
68 | Ke4 | Kh7 |
69 | Kf5 | Re8 |
70 | Kf6 | Rf8 |
71 | Ke7 | Rb8 |
72 | Nxe5 | Rg8 |
73 | d4 | Rb1 |
74 | d5 | Re1 |
75 | g6 | Kxh6 |
76 | Kf7 | Rg7 |
77 | Kf6 | Rh1 |
78 | Ng4 | Kh5 |
79 | Kxg7 | Kh4 |
80 | Rd3 | Kxg4 |
81 | d6 | Re1 |
82 | d7 |
https://www.szachy.club/game/hmkzngw5
Otwieranie
A30 English, Symmetrical Variation