![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | g3 | g6 |
---|---|---|
2 | f4 | f5 |
3 | e4 | e6 |
4 | e5 | d6 |
5 | d4 | Nd7 |
6 | Nb3 | dxe5 |
7 | dxe5 | Nab6 |
8 | c3 | Nd5 |
9 | Qd3 | c6 |
10 | O-O-O | Qc7 |
11 | c4 | Nb4 |
12 | Qb1 | O-O-O |
13 | a3 | Na6 |
14 | Qc2 | b6 |
15 | c5 | Naxc5 |
16 | Nxc5 | Nxc5 |
17 | Bxc5 | bxc5 |
18 | Qxc5 | Rd5 |
19 | Bxd5 | exd5 |
20 | Rd4 | Qb6 |
21 | Qb4 | c5 |
22 | Qxb6 | axb6 |
23 | Rxd5 | Bxd5 |
24 | Ne3 | Be4 |
25 | Nc4 | Kc7 |
26 | Nd6 | Rd8 |
27 | Nxe4 | fxe4 |
28 | Rxe4 | Rd3 |
29 | Kc2 | Rf3 |
30 | Re2 | Kd7 |
31 | Kb1 | Rf1 |
32 | Ka2 | Kc6 |
33 | a4 | Kd5 |
34 | Ka3 | Ra1 |
35 | Kb3 | Rd1 |
36 | e6 | Bf6 |
37 | e7 | c4 |
38 | Kc2 | Ra1 |
39 | e8=Q | Ra2 |
40 | Qe6 | Kc5 |
41 | Qxf6 | Rxa4 |
42 | Re5 | Kb4 |
43 | Qxb6# |
https://www.szachy.club/game/hml381t6/black
Otwieranie
A00 Benko Opening