Szachy.club
2025-04-05 20:14
Czas upłynął,
Czarne zwyciężyły
2 + 0
, Chess960
, Rankingowa
Widzowie:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | b6 |
---|---|---|
2 | d4 | c5 |
3 | d5 | e6 |
4 | c4 | exd5 |
5 | cxd5 | f5 |
6 | f3 | Qf7 |
7 | Qf2 | O-O |
8 | O-O | Bg5 |
9 | Nd3 | Bh6 |
10 | Nc3 | Nd6 |
11 | e5 | Nc4 |
12 | b3 | Nd2 |
13 | f4 | Nxf1 |
14 | Qxf1 | Bxd5 |
15 | Nxd5 | Qxd5 |
16 | Bc2 | Nc6 |
17 | Rd1 | Nd4 |
18 | Nf2 | Qc6 |
19 | Bxd4 | cxd4 |
20 | Rc1 | Bxf4 |
21 | Be4 | Qh6 |
22 | Bd5 | Kh8 |
23 | Nh3 | Be3 |
24 | Kh1 | Rxe5 |
25 | Bf3 | f4 |
26 | Rc7 | Rd8 |
27 | Nf2 | Bxf2 |
28 | Qxf2 | Rde8 |
29 | h3 | Re1 |
30 | Kh2 | Qg5 |
31 | Rxd7 | Qg3 |
32 | Qxg3 | fxg3 |
33 | Kxg3 | d3 |
34 | Rxd3 | Re8e3 |
35 | Rd8 | Re8 |
36 | Rxe8 | Rxe8 |
37 | Bd5 | Rd8 |
38 | Bc4 | Rd2 |
39 | a4 | Rb2 |
40 | Kf4 | a5 |
41 | g4 | Rf2 |
42 | Kg5 | Rd2 |
43 | h4 | Rd4 |
44 | h5 | h6 |
45 | Kf5 | Rd6 |
https://www.szachy.club/game/hxxyluy1/black
Otwieranie
B00 King's Pawn Opening