![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | c4 | e6 |
3 | e3 | c5 |
4 | dxc5 | Bxc5 |
5 | a3 | Nf6 |
6 | b4 | Be7 |
7 | Bb2 | O-O |
8 | Nc3 | dxc4 |
9 | Bxc4 | Nc6 |
10 | Qxd8 | Rxd8 |
11 | Rd1 | Rxd1 |
12 | Nxd1 | e5 |
13 | Nf3 | Bf5 |
14 | O-O | Rd8 |
15 | Nxe5 | Nxe5 |
16 | Bxe5 | Ne4 |
17 | Nc3 | Nd2 |
18 | Bd5 | Nxf1 |
19 | Kxf1 | Bf6 |
20 | Bxf6 | gxf6 |
21 | e4 | Bc8 |
22 | f3 | f5 |
23 | Kf2 | fxe4 |
24 | fxe4 | Kg7 |
25 | h3 | b6 |
26 | Ne2 | Be6 |
27 | Bb7 | Rd2 |
28 | Ke3 | Ra2 |
29 | g4 | Rxa3 |
30 | Kf4 | Rxh3 |
31 | Nd4 | Rd3 |
32 | Nc6 | Rd7 |
33 | Ba8 | Rc7 |
34 | Ne5 | a5 |
35 | bxa5 | bxa5 |
36 | Bc6 | Ra7 |
37 | Bd5 | a4 |
38 | Bxe6 | fxe6 |
39 | Nc6 | a3 |
40 | Nb4 | a2 |
41 | Nxa2 | Rxa2 |
42 | Ke5 | Kf7 |
43 | g5 | Ra5 |
44 | Kf4 | Kg6 |
45 | e5 | Ra4 |
46 | Ke3 | Kxg5 |
47 | Kf3 | Kf5 |
48 | Kg3 | Re4 |
49 | Kh3 | Kg5 |
50 | Kg3 | Re3 |
51 | Kf2 | Kf4 |
52 | Kg2 | Rb3 |
53 | Kf2 | Rb2 |
54 | Ke1 | Kf3 |
55 | Kd1 | Ke3 |
56 | Kc1 | Rh2 |
57 | Kd1 | Rg2 |
58 | Kc1 | Kd3 |
https://www.szachy.club/game/l9tn153z/black
Otwieranie
D30 Queen's Gambit Declined