![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | c4 | e6 |
3 | cxd5 | exd5 |
4 | Nc3 | Nf6 |
5 | e3 | a6 |
6 | Nf3 | h6 |
7 | a3 | Be7 |
8 | b4 | Nc6 |
9 | Bb2 | b5 |
10 | a4 | Na7 |
11 | axb5 | Qd6 |
12 | Ba3 | axb5 |
13 | Bxb5 | Nxb5 |
14 | Nxb5 | Qb6 |
15 | Nc3 | Ba6 |
16 | Qb3 | Bc4 |
17 | Qb2 | O-O |
18 | Nd2 | Bb5 |
19 | f3 | c6 |
20 | Kf2 | Qc7 |
21 | Qc2 | Bd6 |
22 | g3 | Ba6 |
23 | Rhe1 | Rfe8 |
24 | Nb3 | Bc8 |
25 | Nc5 | Qb8 |
26 | b5 | cxb5 |
27 | Qb3 | Bxc5 |
28 | Bxc5 | Rxa1 |
29 | Rxa1 | Bd7 |
30 | Qb4 | Qb7 |
31 | Ra7 | Qc8 |
32 | Nxb5 | Qc6 |
33 | Nd6 | Re7 |
34 | Nc8 | Re8 |
35 | Nd6 | Re6 |
36 | Nb7 | Qc8 |
37 | Nd6 | Qd8 |
38 | Qb7 | Be8 |
39 | Nxf7 | Ne4 |
40 | fxe4 | Qf6 |
41 | Ke2 | Bxf7 |
42 | Ra8 | Kh7 |
43 | Qxd5 | Bh5 |
44 | Qxh5 | Rxe4 |
45 | Qf3 | Qe6 |
46 | Rf8 | Qa6 |
47 | Kf2 | Re6 |
48 | Qf5 | Rg6 |
49 | h4 | Qa2 |
50 | Kf3 | Qd2 |
51 | h5 | Qd1 |
52 | Ke4 | Qc2 |
53 | Ke5 | Qxf5 |
54 | Rxf5 | Rxg3 |
55 | e4 | g6 |
56 | hxg6 | Kxg6 |
57 | d5 | Rd3 |
58 | d6 | Kg7 |
59 | Ke6 | Kg8 |
60 | Ke7 | Rb3 |
61 | d7 | Rb7 |
62 | Ke8 | Rb8 |
63 | d8=Q |
https://www.szachy.club/game/qaklrub0
Otwieranie
D30 Queen's Gambit Declined