Szachy.club
2025-04-11 09:47
Czas upłynął,
Czarne zwyciężyły
2 + 0
, Chess960
, Rankingowa
Widzowie:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | g3 | Nf6 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Ng6 |
3 | Ne3 | c6 |
4 | b3 | d5 |
5 | Bb2 | Bc7 |
6 | d3 | Bd7 |
7 | c4 | dxc4 |
8 | Nxc4 | O-O-O |
9 | Nce5 | Be6 |
10 | Nxg6 | hxg6 |
11 | Be5 | Bb6 |
12 | Bc2 | Ne4 |
13 | e3 | f6 |
14 | Bb2 | Bg4 |
15 | Qe2 | Ng5 |
16 | Kc1 | Bxf3 |
17 | Qe1 | Bxh1 |
18 | Qxh1 | Qd7 |
19 | a4 | Kb8 |
20 | Kb1 | Bc7 |
21 | Ka2 | e5 |
22 | d4 | exd4 |
23 | exd4 | Qd5 |
24 | Qd1 | Rhe8 |
25 | Bxg6 | Re7 |
26 | Qc2 | Ne4 |
27 | f3 | Nd6 |
28 | Rd1 | Ne8 |
29 | Rd2 | Nd6 |
30 | Ba3 | f5 |
31 | Bh5 | Qa5 |
32 | g4 | fxg4 |
33 | Bxg4 | Rde8 |
34 | Bh5 | Rd8 |
35 | Bg4 | Ne8 |
36 | Bxe7 | Rd7 |
37 | Bxd7 | Nf6 |
38 | Bxf6 | gxf6 |
39 | Re2 | a6 |
40 | Re8 | Ka7 |
41 | Qc4 | Bd6 |
42 | Re6 | Qd2 |
43 | Kb1 | Bf4 |
https://www.szachy.club/game/u9htn00b/black
Otwieranie
A00 Benko Opening